Full-Time Faculty Salary Comparisons:
Basic Aid Districts – 2024-25
2024-25 salary schedules:
San Mateo: 2024-25
San Jose-Evergreen: 2024-25; West Valley-Mission: 2024-25; Marin: 2024-25; MiraCosta 2024-25; South Orange 2024-25
Masters Degree (Step 1) |
||
| Salary | Rank (Basic Aid Districts) | |
| San Mateo | 90,684 | 3 |
| San Jose-Evergreen* | 92,844 | 1 |
| West Valley-Mission | 91,580 | 2 |
| Marin | 90,657 | 4 |
| MiraCosta |
80,981 | 6 |
| South Orange | 88,475 | 5 |
Masters Degree +5 Years (Step 6) |
||
| Salary | Rank (Basic Aid Districts) | |
| San Mateo | 112,692 | 1 |
| San Jose-Evergreen* | 110,481 | 2 |
| West Valley-Mission | 110,088 | 3 |
| Marin | 103,592 | 5 |
| MiraCosta | 102,982 | 6 |
| South Orange | 103,995 | 4 |
Masters Degree +30 Units +10 years (Step 11) |
||
| Salary | Rank (Basic Aid Districts) | |
| San Mateo | 130,272 | 3 |
| San Jose-Evergreen* | 132,065 | 2 |
| West Valley-Mission | 142,448 | 1 |
| Marin | 122,148 | 6 |
| MiraCosta | 127,979 | 5 |
| South Orange | 128,829 | 4 |
Masters Degree +60 units +20 Years (Step 21) |
||
| Salary | Rank (Basic Aid Districts) | |
| San Mateo | 147,720 | 6 |
| San Jose-Evergreen* | 161,254 | 2 |
| West Valley-Mission | 171,237 | 1 |
| Marin | 156,037 | 4 |
| MiraCosta | 156,804 | 3 |
| South Orange | 153,661 | 5 |
Highest Salary with Doctorate |
||
| Salary | Rank (Basic Aid Districts) | |
| San Mateo | 164,472 | 6 |
| San Jose-Evergreen* | 165,361 | 5 |
| West Valley-Mission | 213,562 | 1 |
| Marin | 173,016 | 3 |
| MiraCosta | 170,657 | 4 |
| South Orange |
173,838 | 2 |
Links to full salary schedules:
- San Mateo: 2024-25
- San Jose-Evergreen: 2024-25
- West Valley-Mission: 2024-25
- Marin: 2024-25
- MiraCosta: 2024-25 (salary schedule columns defined)
- South Orange: 2024-25 (salary schedule columns defined)
Faculty Salary Comparisons for all 72 California Community College Districts (from CFT)
